ABACUS 380 (20/22 параметра. Производительность - 80 тестов в час.
10-22767 | * Номер в каталоге |
Автоматический гематологический анализатор ABACUS 380
- Автоматический гематологический анализатор на 20/22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы
- Высокая производительность — 80 тестов/час
- Открытая система для любых реагентов
- Русифицирован
- Многоуровневая система контроля качества
- Большой сенсорный графический жидкокристаллический дисплей
- Большой объем памяти
- Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
- Встроенный принтер
- 4 USB-порта
- Минимальные затраты на эксплуатацию
- Высокопроизводительный анализатор для вашей лаборатории
Технические характеристики ABACUS 380
Производительность | 80 тестов/час | |
Объем пробы |
— 25 мкл цельной крови — 50 мкл с предварительным разведением — минимальный объем пробы, забираемый у пациента, от 10 мкл |
|
Тип пробы (стандартный режим) | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | |
Диаметр апертуры | 70 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC) | |
Измеряемые параметры | 20/22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы: Эритроциты (RBC), Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции (LYM, # и %; GRA, # и %; MID, # и %), Гемоглобин (HGB), Гематокрит (HCT), Средний объем эритроцита (MCV), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), Распределение эритроцитов (Коэффициент вариации в процентах RDW-CV (RDW-SD)), Тромбоциты (PLT), Тромбокрит (PCT), Объем тромбоцита (MPV), Распределение тромбоцитов (Коэффициент вариации в процентах PDW-CV(PDW-SD)), Коэффициент крупных тромбоцитов (P-LCR), Количество крупных тромбоцитов (P-LCC). Гистограмма распределения лейкоцитов по объему (WBCHistogram), Гистограмма распределения эритроцитов по объему (RBCHistogram), Гистограмма распределения тромбоцитов по объему (PLTHistogram). | |
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с выдвигающимся пробоотборником | |
Метод измерения | импедансометрический | |
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | |
Контроль качества |
— 6 уровней — среднее — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
|
Калибровка |
— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
|
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | |
Интерфейс пользователя | простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START; светодиодный индикатор | |
Языки | русский, английский, французский, немецкий, индонезийский, итальянский, португальский | |
Дисплей | 320x240 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический | |
Внешняя клавиатура | USB | |
Емкость хранения базы данных | 10 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC | |
Интерфейс связи | USB | |
Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive | |
Интерфейс принтера | USB | |
Принтер | встроенный, бумага — 58 м, полный отчет с гистограммами | |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | |
Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 80 Вт — режим работы | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты | 320x260x365 мм | |
Вес | 12 кг |
Реагенты:
- Изотонический разбавитель с дифференцировкой лейкоцитов
- Лизирующий раствор
- Очищающий раствор
Контрольные материалы:
- Контрольная кровь
Принадлежности:
- Пробирки ЭДТА для забора крови
- Нетканные салфетки
- Бумага для встроенного принтера (56мм*25м)
Опции:
- Гематологический миксер
- Внешний матричный принтер (для печати различных отчётов в формате А4)
-Внешний лазерный принтер (для печати различных отчётов в формате А4)
- Внешняя полная буквенно-цифровая клавиатура
Производитель | Diatron |
Страна | Австрия |
Единица измерения | шт |
Цена: 985 030.79 руб НДС: 0% в сумме |