Спектрофотометр ЮНИКО 2802 S
10-16549 | * Номер в каталоге |
Спектрофотометр предназначен для количественных и качественных анализов растворов, плёнок, стёкол и др. проб фотометрическим методом.
Диапазон измерения: | 190 -1100 нм |
Рабочая длина кювет: | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 мм |
Держатель кювет: | четырёхпозиционный,4 х 10 мм( 12,5мм х12,5 мм)(в комплекте); трёхпозиционный 3 х ( 50мм х 24мм) для кювет 5; 10; 20; 30; 40; 50;100мм (стандарт КФК-3)(по дополнительному заказу) |
Источник излучения: | дейтериевая и галогеновая лампы |
Спектральная ширина щели: | 1,8 (или 0,5;1;2;4) |
Оптическая схема: | однолучевая; 1200 штр/мм |
Дисплей: | графический дисплей с выводом спектра |
Габариты: | 550 х 420 х 270 мм |
Вес: | 20 кг. |
Производитель: | UNICO |
Страна: | США |
Единица измерения: | шт. |
Цена: по запросу |