Спектрофотометр ЮНИКО 2804
10-16553 | * Номер в каталоге |
Сканирующий двухлучевой спектрофотометр высокой точности ультрафиолетового и видимого диапазона предназначен для измерения коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ.
Диапазон измерения: | 190 -1100 нм |
Рабочая длина кювет: | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 мм |
Держатель кювет: | четырёхпозиционный,4х10 мм( 12,5мм х12,5 мм)(в комплекте); четырёхпозиционный 4х(100мм х 12.5 мм)(по дополнительному заказу) |
Источник излучения: | дейтериевая и галогеновая лампы |
Спектральная ширина щели: | 1,8 нм |
Оптическая схема: | двухлучевая |
Габариты: | 625 х 405 х 280 мм |
Вес: | 24 кг. |
Производитель: | UNICO |
Страна: | США |
Единица измерения: | шт. |
Цена: по запросу |